Anglicky | Česky |
account | popis |
achievement of imagination | úsilí představivosti |
adoptive mother | adoptivní matka |
algorithmic devices | algoritmické postupy prostředky |
appropriate | příslušný vhodný |
asymmetry in generalization | asymetrie zobecňování |
asymmetry in similarity ratings | asymetrie v hodnocení podobnosti |
atomic weight | atomická váha |
autonomic nervous system | autonomní nervový systém |
background conditions | předpokládané podmínky předpoklady |
background knowledge | předchozí vědomosti |
base model | základní model (bázový model) |
base model | bázový model |
basic color terms | základní barevná terminologie |
basic level categories | základní kategorie |
basic level categorization | kategorizace na základní rovině bázová kategorizace |
basic opposition model | základní protikladový model |
biological mother | biologická matka |
biological species concept | pojem biologického druhu |
birth mother | rodná matka |
bodily basis | tělesná podstata |
bodily experience | tělesná zkušenost |
brute facts and institutional facts | hrubá fakta a institucionální fakta |
capacity | schopnost |
category chaining | kategoriální řetězení |
causation | kauzace |
central | ústřední |
centrality | centralita ústřednost |
chain of inference | řetězová reakce odvozování odvození |
chaining | řetězení |
chaining principle | princip řetězení |
choice of center | výběr centra volba centra |
classifier | klasifikátor |
cluster model | svazkový model |
clustering | svazkování |
cognition | poznávání kognitivní sytém kognitivní procesy vnímání??? |
cognition | poznání teorie poznání |
cognition | lidské poznávání |
cognition | kognitivní procesy lidský kognitivní aparát |
cognitive processing | kognitivní procesování |
cognitive reference points | kognitivní referenční body |
cognitive science | kognitivní věda |
color category | barevná kategorie |
common sense | běžný selský rozum |
commonality | běžnost |
complementation | rozdíl komplementace |
complex categorization | složitá kategorizace |
composite prototype | kompozitní prototyp |
computer science | computer science |
conception | pojetí |
conceptual categories | pojmové konceptuální kategorie |
conceptual primitives | primární pojmy primitivní pojmy |
conceptual system | pojmový systém |
conceptualized | pojmově zpracovaný |
CONDUIT metafor | metafora VEDENÍ |
conjecture | předpoklad |
conjunction | konjunkce |
constitute | konstituovat být základem tvořit |
contingent | případné |
contrasting categories | kontrastní kategorie |
conventional mental images | konvenční mentální obrazy |
convergent, converging | konvergentní |
corollary | důsledek |
cross-categorization | mezi-uspořádání |
cue validity | distinktivní hodnota rysu |
default | základní hodnota |
defaults | základní stavy |
definitional and incidental properties | definiční a okolnostní vlastnosti |
derived character | odvozené rysy |
direct rating | přímé hodnocení |
disembodied | nezávislý na těle odtělesněný |
doctrine of objectivist cognition | doktrína objektivistického kognitivního systému ?objektivistického poznávání |
domain-of-experience principle | princip domény zkušenosti |
embodied | vtělesněné |
embodied in | být součástí |
embodiment | vtělení |
entailment | logický důsledek |
enterprise | podnik dobrodružství |
environmental space | prostor prostředí ?ekologický prostor |
essential and accidental | zásadní a náhodné |
evidence | důkazy doklady data výsledky bádání |
experiential | zkušenostní |
experiential realism | zkušenostní realismus |
experimental paradigms | experimentální přístupy |
extension | rozšíření extenze |
facial gestures | výrazy obličeje |
faculty | schopnost |
family resemblances | rodinné podobnosti |
feature semantics | sémantika rysů |
field | disciplína |
figurative | figurativní |
fit the world | odpovídat světu zapadat do světa splňovat |
focal color | fokální barva ohnisková barva |
folk models | lidové modely |
folk models of reference | lidové modely významu |
folk theories of reference | lidové teorie odkazování / významu |
folk theory | lidová teorie |
form a basis for | založit něco na |
foster mother | matka-pečovatelka |
frame semantics | rámcová sémantika |
frames | rámce |
fuzzy | nejasný fuzzy |
gene pool | genetický fond |
generativity | generativita |
generator | generátor |
genetic mother | genetická matka |
gestalt perception | gestaltové vnímání |
gin, rummy | ??? |
given | platí-li vzhledem k podíváme-li se na máme-li daný pro X |
God's eye view | pohled božího oka |
goodness of example | jak dobrým příkladem něco je |
graded categories | odstupňované kategorie |
graded category | stupňovaná kategorie |
gradience | odstupňování |
gradience | odstupňování |
hedges | pojistky |
holistic motor movement | holistický motorický pohyb |
human perception | smyslové vnímání |
human psychology | lidská psychologie |
idea | pojem porozumění představa |
image schemas | obrazová schémata |
image-schema transformation | transformace obrazového schématu |
image-schematic | obrazově schematické |
imaginative | imaginativní obrazotvorné |
important-property principle | princip důležité vlastnosti |
impose | uplatnit zavést vnutit |
in terms of | z hlediska vzhledem k podle prostřednitvím |
in/of the world | skutečný ve skutečnosti ve světě |
inconsequential | bezvýznamný |
inference | závěr odvození vývod inference |
information processing psychology | psychologie zpracování informací |
instantiation | instanciace ztělesnění? |
intellectual tools | intelektuální nástroje |
intermediate level | meziúroveň |
intersection | průnik |
intuitions behind objectivism | intuice kolem objektivismu |
is the norm | je normální je běžné standardní |
issue | předmět debat |
kinship | příbuzenské vztahy |
knowledge | vědomosti znalosti vědění poznání nebo vědění (kap. 16) |
legal mother | zákonná matka |
level of distinctive action | úroveň distinktivní činnosti |
linking relative | spojující příbuzný |
links | vazby vztahy propojení |
links | vazby |
literal | doslovný |
local | lokální |
locations | umístění |
make sense of | zpracovávat vysvětlit pochopit |
mapping | vazby projekce |
markedness | příznakovost |
meaningful | smysluplné významuplné plnovýznamové |
memorability | zapamatovatelnost |
mental imagery | mentální obraznost mentální obrazovost |
mental representation | význam |
mental spaces | mentální prostory |
metaphoric extension | metaforické rozšíření |
Metaphors we live by | Metafory, podle kterých žijeme Metafory, kterými žijeme |
mind | myšlení mysl |
minimal distinction principle | princip minimálního rozlišení |
motivation | motivovanost motivace |
motor activities | motorické aktivity |
myth-and-belief principle | princip mýtu a víry |
natural categorization theory | teorie přirozené kategorizace |
natural mother | přirozená matka |
natural world | svět přírody |
nature | přirozený svět přirozenost příroda |
nodes | uzly |
noncentral extensions | necentrální rozšíření |
nonphysical world | nehmatatelný svět |
notion | pojem pojetí |
nurturance | péče a starostlivost |
objectively construed | objektivně konstruovány |
obscure | nejasný a záhadný |
one-to-one | přímo |
operationally (defined) | jako činné elementy (definované) operačně |
organization | uspořádání |
Parsimony Principle | princip úspornosti |
part-whole organization | struktura vztahů mezi celkem a částmi |
pattern | vzorec rámec pravidelnost |
perceptual salience | percepční salience |
personal communication | osobní rozhovor |
phone | zvuk |
physical objects | fyzické předměty (hmotný svět) hmatatelné? uchopitelné? |
physical sciences | fyzikální vědy |
physical reality | fyzická skutečnost |
points of reference | referenční body |
preexisting | dříve existující |
primitives | primitivní pojmy |
principal | převažující |
principles of linguistic categorization | principy uspořádání jazykaF |
production of examples | tvorba příkladů |
propositions | proposice |
prototype theory | teorie prototypů |
prototype-based | založený na prototypech |
reaction time | doba odpovědi |
real world | skutečnost |
reality | skutečnosti realita |
reason | rozum myšlení uvažování rozumové procesy |
reasoning | rozumové procesy |
recent | novější, nový |
reference point reasoning | uvažování pomocí referenčních bodů uvažování založené na referenčních bodech |
representativeness structure | struktura reprezentativnosti |
research | výzkum |
responsible science | zodpovědná věda |
retooling | změna nástrojů |
salient examples | vyčnívající příklady |
scripts | scénáře |
skewing | křivící asymetrické |
speciation | utváření druhů |
species | druh biologický druh |
stand for | zastoupit |
step mother | macecha (nevlastní matka) |
study | studium zkoumání rozbor |
subcategory | subkategorie |
subdivision | podrozdělení |
suggest | předkládat tezi naznačovat |
surrogate mother | náhradní matka |
survey | shrnutí |
technically | po formální stránce |
techniques | postupy |
the doctrine of natural kind terms | doktrína přirozených jmen druhů |
The Fox | kmen Fox |
to construct | sestrojit |
to survey | sestavit přehled |
underdetermined | určovaly nedostatečně, neúplně |
union | sloučení sjednocení |
unwed mother | svobodná matka |
variation | variace? rozmanitost |
veridical | zakládající se na pravdě |
view | pohled |
world-as-experienced | „svět, jak je zažíván" |
value free | hodnotově neutrální |
relation | vazba vztah |
true | pravdivý opravdový |
requirement | kritérium podmínka požadavek |
\nable | přiměřený dostatečný rozumný |
justified | oprávněný ospravedlněný |
meaningless | významuprostý bez významu bezvýznamný |
miscellaneous | náhodný |
defense | obhajoba |
beliefs | věci, kterým věříme |
belief system | systém toho, čemu věříme |
experiential beliefs | to, čemu věříme na základě našich zkušeností |
source domain | zdrojová doména |
target domain | cílová doména |
source-to-target mapping | vazba mezi zdrojem a cílem |
metaphorical mapping | metaforická projekce |
connectors | konektory |
building-block structure | struktura (ze) stavebních bloků |
imaginative devices | imaginativní prostředky obrazotvorné |
device | prostředek |
initial state | výchozí stav |
destination | destinace místo určení |
link schemas | vazební schémata |
purpose | účel záměr cíl |
higher-order category | kategorie vyššího řádu |
element | prvek element |
ecological location | ekologické umístění |
philosophical issues | filozofické ohledy |
accord | soulad |
resource | prostředek |
in short put briefly in summary | stručně řečeno |
bootstrapping operation | operace, kde musíme používat elementy, které mají být jejím výsledkem HH - svépomocná operace |
framed | orámováno |
liberating | umožňuje oproštění od předsudků |
variations | odlišnost odchylky (rozmanitost) |
well structured | dobře strukturované důkladně strukturované!!! |
locus of variation | centrum odlišnosti |
fixed | pevný pevně daný |
controlled | ovládaný |
framing | rámcový |
to frame | rámcovat orámovat |
presumably | lze předpokládat |
action | akce jednání konání čin |
subtle | obratný |
clue | záchytný bod |
conjunction | sjednocení |
position | teze |
conceptualization capacity hypothesis | hypotéza schopnosti konceptualizace |
arise | povstávat vyvěrat |
result | výsledek práce |
grand | úžasný |
fixed expressions | ustálená spojení |
appeasement | uchlácholení |
annoyance | iritace |
insight | postřeh |
context-bound specific conscious effortful rich images | kontextově zapuštěné [vázané na kontext] specifické vědomé úsilné bohaté obrazy |
effortful | úsilné |
functioning in space | nacházení se v prostoru |
paragon | význačný příklad |
Slovníček termínů a víceznačných překladů
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="384" valign="top"><p><strong>Anglicky</strong></p></td><td width="384" valign="top"><p><strong><em>Česky</em></strong></p></td></tr><tr><td width="384" valign="top"><p>account</p></td><td width="384" valign="top"><p><em>popis<br>vysvětlení</em></p></td></tr><tr><td width="384" valign="top"><p>achievement of imagination</p></td><td width="384" valign="top"><p><em>úsilí představivosti</em></p></td></tr><tr><td width="384" valign="top"><p>adoptive mother</p></td></tr></tbody></table>